Maxiem 1530
Specificatii
Deplasare Utila X-Y* | 10’0” x 5’2” (3,061 mm x 1,575 mm) |
Dimensiune Masa* | 12’2” x 5’8” (3,708 mm x 1,740 mm) |
Amprenta (fara controler) | 14’1” x 10’10” (4,293 mm x 3,302 mm) |
Greutate (fara apa) | 4,000 lb (1,814 kg) |
Greutate operationala (cu apa) | 15,700 lb (7,121 kg) |
Inaltime (cu tevi “whip”) | 10’6” (3,200 mm) |
Greutate Maxima Suportata pe Masa | 300 lbs/sq ft (1,465 kg/sq meter) |
*Accesorile optionale pot reduce deplasarila utile.
- Proiectat pentru o gamă largă de prelucrare, MAXIEM 1530 stabilește un standard ridicat de precizie in prelucrarea cu jet de apa abraziv. Designul rigid al bazinului este scalat astfel incat utilizatorul poate utiliza cele mai intalnite dimensiuni standard de materiale.
- Sistemul avansat de deplasare liniară foloseste, encodere liniare digitale pentru a oferi la nivel de micron poziția capului tăiere cu feedback instant la Controllerul Windows ® pentru a asigura o precizie deosebita a piesei prelucrate.